网站首页
|
基地概况
|
基地新闻
|
研究团队
|
学术研究
|
党建工作
|
社会服务
|
联系我们
|
English
当前位置:
网站首页
科学研究
科学研究
前沿方法 | 在模型误设的统一框架下理解双重差分方法的最新发展
数据资产|精选文献|数字普惠金融、数据资产化与专精特新企业等
涉外新闻 | 会议资讯 |第四届“一带一路”国际产业合作论坛在广州黄埔举办等
前沿方法 | 从“记不住”到“算得准”:LSTM如何改写经管领域预测逻辑?
数据资产|精选文献|“主动模仿”与“被动应对”:企业数据资产信息披露同群效应...
前沿方法 | 变分推断:现代贝叶斯建模的高效“加速器”
前沿方法 | 实证研究中的控制变量选择
数据资产|精选文献|数据资产信息披露与分析师乐观偏差—“光环效应”还是“信息...
涉外新闻 | 会议资讯 |上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第二十四次会议在...
前沿方法 | 机器学习调参指南:四大方法全面解析
数据资产|精选文献|数据资产管理能力对商业银行经营效率的影响研究等
涉外新闻 | 会议资讯 | G20智库峰会在南非约翰内斯堡举办等
前沿方法 | 因果森林(Causal Forest):让机器学习说出“因果”的故事
数据资产|精选文献|政府数据资产价值统计测度问题研究等
涉外新闻 | 会议资讯 | APEC第三十二次领导人非正式会议在韩国庆州举行等
共41条 1/3
首页
上页
下页
尾页
页