当前位置: 网站首页 学术研究

学术研究

前沿方法 | 实证研究中的控制变量选择  
数据资产|精选文献|数据资产信息披露与分析师乐观偏差—“光环效应”还是“信息...  
涉外新闻 | 会议资讯 |上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第二十四次会议在...  
前沿方法 | 机器学习调参指南:四大方法全面解析  
数据资产|精选文献|数据资产管理能力对商业银行经营效率的影响研究等  
涉外新闻 | 会议资讯 | G20智库峰会在南非约翰内斯堡举办等  
前沿方法 | 因果森林(Causal Forest):让机器学习说出“因果”的故事  
数据资产|精选文献|政府数据资产价值统计测度问题研究等  
涉外新闻 | 会议资讯 | APEC第三十二次领导人非正式会议在韩国庆州举行等  
前沿方法 | 解锁因果识别新范式:Bartik工具变量法  
数据资产|精选文献|企业数据资产配置对新质生产力的影响研究等  
涉外新闻 | 会议资讯 | 习近平同美国总统特朗普在釜山举行会晤等  
数据资产|精选文献|国际标准中数据管理与数据治理概念的比较研究等  
涉外新闻 | 会议资讯 | 2025中韩经济发展论坛在济州开幕等  
前沿方法 | 解锁K均值聚类:数据分类的神奇密码  
共31条  1/3 
首页上页  

    中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区)

    电话: (020) 39328957 | 传真: (020) 39328957

    Copyright?2016 广东外语外贸大学粤港澳大湾区会计与经济发展研究中心 版权所有